ADVENIS CONSEIL vous propose à la location, à Chessy au coeur de Val d'Europe, à Marne la Vallée, plusieurs surfaces de bureaux dédiées aux professions médicales et divisibles à partir de 30 m².
Cet ensemble immobilier neuf de standing en R+4, classé ERP type U, dispose d'un hall d'accueil, d'ascenseurs accessibles PMR et de nombreuses places de parking en sous-sol.
Cet immeuble destiné à accueillir toutes professions médicales ou paramédicales, chaque espace dispose d'un point d'eau privatif. Possibilité de livraison d'un cabinet médical clés en main par le regroupement de plusieurs surfaces.
Cet immeuble, situé en bordure du boulevard circulaire, accessible depuis la gare RER A Val d'Europe, est situé à proximité immédiate de l'autoroute A4.
DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Loyer m²/an HT HC | Observations |
| /02.1 | Bureaux | 56,19 | 215 | Loyer annuel de : 12.081,60 Euros HT et HC. |
| /03.1 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.1736,98 Euros HT et HC. |
| /03.2 | Bureaux | 45,84 | 215 | Loyer annuel de : 9.856,04 Euros HT et HC. |
| /01 | Bureaux | 186,33 | 215 | Loyer annuel de : 40.060,04 Euros HT et HC. |
| /405 | Bureaux | 141,96 | 225,75 | Loyer annuel de : 32.048,03 Euros HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /101.1 | Bureaux | 65,07 | 215 | Loyer annuel de : 13.989,22 Euros HT et HC. |
| /101.3 | Bureaux | 42,88 | 258 | Loyer annuel de : 11.064,20 Euros HT et HC. |
| /103.1 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 Euros HT et HC. |
| /103.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 Euros HT et HC. |
| /104.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 Euros HT et HC. |
| /104.2 | Bureaux | 56,19 | 215 | Loyer annuel de : 12.081,60 Euros HT et HC. |
| /104.3 | Bureaux | 53,24 | 215 | Loyer annuel de : 11.445,73 Euros HT et HC. |
| /105 | Bureaux | 72,46 | 215 | Loyer annuel de : 15.578,90 Euros HT et HC. |
| /106 | Bureaux | 73,94 | 215 | Loyer annuel de : 15.896,84 Euros HT et HC. |
| /107.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 Euros HT et HC. |
| /107.2 | Bureaux | 76,90 | 215 | Loyer annuel de : 16.532,71 Euros HT et HC. |
| /108.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 Euros HT et HC. |
| /108.3 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 Euros HT et HC. |
| /109 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 Euros HT et HC. |
| /111 | Bureaux | 88,73 | 215 | Loyer annuel de : 19.076,21 Euros HT et HC. |
| /112.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 Euros HT et HC. |
| /115.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 Euros HT et HC. |
| /115.2 | Bureaux | 62,11 | 215 | Loyer annuel de : 13.353,35 Euros HT et HC. |
| /201.1 | Bureaux | 65,07 | 215 | Loyer annuel de : 13.989,22 Euros HT et HC. |
| /201.2 | Bureaux | 38,45 | 258 | Loyer annuel de : 9.919,63 Euros HT et HC. |
| /201.3 | Bureaux | 42,88 | 258 | Loyer annuel de : 11.064,20 Euros HT et HC. |
| /204.3 | Bureaux | 53,24 | 215 | Loyer annuel de : 11.445,73 Euros HT et HC. |
| /205 | Bureaux | 70,98 | 215 | Loyer annuel de : 15.260,97 Euros HT et HC. |
| /206 | Bureaux | 73,94 | 215 | Loyer annuel de : 15.896,84 Euros HT et HC |
| /207.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 Euros HT et HC. |
| /207.2 | Bureaux | 76,90 | 215 | Loyer annuel de : 16.532,71 Euros HT et HC. |
| /208.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 Euros HT et HC. |
| /208.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 Euros HT et HC. |
| /208.3 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 Euros HT et HC. |
| /209 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 Euros HT et HC. |
| /210 | Bureaux | 96,12 | 215 | Loyer annuel de :20.665,89 Euros HT et HC. |
| /211 | Bureaux | 88,73 | 215 | Loyer annuel de : 19.076,21 Euros HT et HC. |
| /212.2 | Bureaux | 45,84 | 215 | Loyer annuel de : 9.856,04 Euros HT et HC |
| /213 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 Euros HT et HC. |
| /214 | Bureaux | 56,19 | 215 | Loyer annuel de : 12.081,60 Euros HT et HC. |
| /215.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 Euros HT et HC. |
| /215.2 | Bureaux | 62,11 | 215 | Loyer annuel de : 13.353,35 Euros HT et HC. |
| /301.1 | Bureaux | 65,07 | 215 | Loyer annuel de : 13.989,22 Euros HT et HC |
| /301.2 | Bureaux | 38,45 | 258 | Loyer annuel de : 9.919,63 Euros HT et HC. |
| /301.3 | Bureaux | 42,88 | 258 | Loyer annuel de : 11.064,20 Euros HT et HC. |
| /302.1 | Bureaux | 57,67 | 215 | Loyer annuel de : 12.399,54 Euros HT et HC. |
| /302.2 | Bureaux | 39,93 | 258 | Loyer annuel de : 10.301,15 Euros HT et HC. |
| /303.1 | Bureaux | 50,28 | 215 | Loyer annuel de : 10.809,85 Euros HT et HC. |
| /303.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 Euros HT et HC. |
| /303.3 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 Euros HT et HC. |
| /304.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 Euros HT et HC. |
| /304.2 | Bureaux | 63,59 | 215 | Loyer annuel de : 13.671,28 Euros HT et HC. |
| /304.3 | Bureaux | 53,24 | 215 | Loyer annuel de : 11.445,73 Euros HT et HC. |
| /305 | Bureaux | 70,98 | 215 | Loyer annuel de : 15.260,97 Euros HT et HC. |
| /306 | Bureaux | 72,46 | 215 | Loyer annuel de : 15.578,90 Euros HT et HC. |
| /307 | Bureaux | 79,85 | 215 | Loyer annuel de : 17.168,59 Euros HT et HC. |
| /308 | Bureaux | 155,27 | 225,75 | Loyer annuel de : 35.052,53 Euros HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /309 | Bureaux | 112,39 | 225,75 | Loyer annuel de : 25.371,36 Euros HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /310.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 Euros HT et HC. |
| /310.2 | Bureaux | 62,11 | 215 | Loyer annuel de : 13.353,35 Euros HT et HC. |
| /401 | Bureaux | 133,09 | 225,75 | Loyer annuel de : 30.045,03 Euros HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /402 | Bureaux | 193,72 | 215 | Loyer annuel de : 41.649,72 Euros HT et HC. |
| /403 | Bureaux | 143,44 | 215 | Loyer annuel de : 30.839,97 Euros HT et HC. |
| /404 | Bureaux | 155,27 | 215 | Loyer annuel de : 33.383,37 Euros HT et HC. |
| /204.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 Euros HT et HC. |
| /212.1 | Bureaux | 34,01 | 258 | Loyer annuel de : 8.775,06 Euros HT et HC. |
Au pied de la station RER
Accès direct à l'autoroute A4
Situé à 32 kilomètres de Paris
RER A station 'Val d'Europe-Serris-Montévrain'
RER A station 'Marne-La-Vallée Chessy'
Gare TGV 'Marne-La-Vallée Chessy' (Disneyland® Paris)
Hub TGV (Ouigo, Thalys, Eurostar...)
Autoroute A4 sortie 13 'Centre commercial Val d'Europe'
Loyer annuel : 1 239 905 Euros/an HTHC
Honoraires de location : 20 % HT à la charge du preneur
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 188 m²
Le JAZZ - Centre Urbain du Val d'Europe
Réf : LR-M43838
Surface : 718 m² div. à partir de 97 m²
EMPLACEMENT IDÉAL POUR VOS BUREAUX
Réf : 77_12788