Bâtiment / Activité :
Site clôturé avec accès sécurisé depuis la rue Traversière
Voiries lourdes pour la circulation poids lourds
Parkings enrobés en façade, marqués au sol
Cheminements piétons balisés et éclairés
Espaces verts paysagés et noues de gestion EP
Éclairage extérieur LED à détection de présence
Façades alliant bardage métallique
Vêture qualitative
Menuiseries alu laqué
Structure métallique optimisée pour portées libres
Hauteur libre activité sous poutre minimum 4,95 5,95 (selon cellules) ▸
Toiture bac acier isolée, conforme RT 2012
Skydomes pour éclairage zénithal naturel
Toitures végétalisées
Dallage industriel 3T/m²
Portes sectionnelles : 3m x 3m
Tarif jaune
Bureaux :
Surface charge : 500 kg/m² RDC, 350 kg/m² R+1
Sol : carrelage grès cérame (RDC accueil) ; moquette ou PVC (R+1)
Doublage et isolation conformes RE 2020 / peinture finition mat
Faux plafond dalles minérales 60 × 60 cm
Éclairage LED 60 × 60 encastré - 350 lux moyens
Plinthe périphérique 2 compartiments (passage de câbles)
Panneaux rayonnants électriques avec commande centralisée
Sanitaire PMR au RDC, détecteur de présence
| Phase - Lot | Etage | Type | Surfaces | Surface Totale | Disponibilité |
| Phase 1 - Lot 11 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 435,3 m² + 100 m² | 535,30 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 12 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 435,3 m² + 100 m² | 535,30 m² | T1 2017 |
| Phase 1 - Lot 13 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 638,9 m² + 80 m² | 718,90 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 14 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 449 m² + 100 m² | 549 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 15 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 449 m² + 100 m² | 549 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 16 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 449 m² + 100 m² | 549 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 17 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 449 m² + 100 m² | 549 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 18 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² | 315,5 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 19 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 20 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 21 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2027 |
| Phase 1 - Lot 22 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² | 315,5 m² | T1 2027 |
| Phase 2 - Lot 1 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 2 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 3 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 4 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 5 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 315,5 m² + 80 m² | 395,50 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 6 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 421,9 m² + 100 m² | 521,90 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 7 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 421,9 m² + 100 m² | 521,90 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 8 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 421,9 m² + 100 m² | 521,90 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 9 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 421,9 m² + 100 m² | 521,90 m² | T1 2028 |
| Phase 2 - Lot 10 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 611,2 m² + 80 m² | 691,20 m² | T1 2028 |
A15, RD14
RER A "Gare de Cergy le Haut"
Loyer annuel : 1 267 080 Euros/an HTHC
Prix de vente : 17 422 350 Euros HT
Honoraires de location : charge preneur
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 10720 m² div. à partir de 396 m²
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Réf : LPUI10720F-4874