Avison Young France vous propose des lots d'activité neufs au bord de la Nationale 20. Les cellules disposent d'un partie activité et de bureaux d'accompagnement entièrement modulables.
Livraison prévue pour le Q3 2025.
Je reste disponible pour tout complément d'information.
| Batiment C | Activité | Bureaux R+1 | Surface totale | Loyer annuel |
| C1 | 349.86 m² | 74.34 m² | 424.20 m² | 43 644 Euros |
| C2 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C3 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C4 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C5 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C6 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C7 | 349.86 m² | 74.34 m² | 424.20 m² | 43 644 Euros |
| C8 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C9 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 Euros |
| C10 | 355.8 m² | 76.90 m² | 432.70 m² | 44 385 Euros |
| C11 | 361.74 m² | 76.86 m² | 438.60 m² | 45 126 Euros |
| C12 | 370.28 m² | 73.20 m² | 443.48 m² | 45 425 Euros |
| C13 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C14 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C15 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C16 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C17 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C18 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C19 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C20 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 Euros |
| C21 | 688.69 m² | 128.61 m² | 817.30 m² | 83 431 Euros |
N20 et D19
Loyer annuel : 980 198 Euros/an HTHC
Honoraires de location : Nous consulter
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 1363 m² div. à partir de 175 m²
Locaux modulables à louer - ESSONNE
Réf : 91.000645