Local d'activite à Vendre dans AVIGNON (84000)

Surface totale de 170 m² à 9020 m²

Réf. : 84.1017 - Disponibilité : T4 2007

Descriptif détaillé

Un Parc d'Activités sur mesure et modulable pour créer des solutions uniques, adaptées à chaque besoin.

Le parc se compose de 41 lots d'activités avec mezzanine dont 30 lots de moins de 150 m² sur 17 000 m² de terrain.

9 020 m² dont 2 338 m² en mezzanine.

Des services mutualisés seront disponibles sur le projet et notamment :

  • Un quai de déchargement
  • Un local vélo
  • Un local OM

DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Surfaces proposées


LotRDCR + 1 Surface utile Parking Prix lot HT
01261,31 m²79,82 m²341,13 m²5533 000,00 Euros
02125,45 m²44,75 m²170,20 m²2266 000,00 Euros
03125,88 m²44,90 m²170,78 m²2267 000,00 Euros
04168,84 m²60,23 m²229,07 m²2358 000,00 Euros
05 248,65 m² 90,88 m² 339,53 m² 5530 000,00 Euros
06 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
07 125,45 m² 44,75 m² 170,20 m² 2 266 000,00 Euros
08 125,88 m² 44,90 m²170,78 m² 2 267 000,00 Euros
09125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
10 125,45 m² 44,75 m² 170,20 m²2 266 000,00 Euros
11125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
12 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
13125,45 m² 44,75 m² 170,20 m² 2 266 000,00 Euros
14 139,59 m²47,67 m² 187,26 m² 3293 000,00 Euros
15 132,87 m² 47,67 m² 180,54 m² 3 282 000,00 Euros
16 125,45 m²43,91 m² 169,36 m² 2 265 000,00 Euros
17 125,88 m² 44,06 m² 169,94 m² 2 266 000,00 Euros
18 125,88 m²44,06 m² 169,94 m² 2 266 000,00 Euros
19 125,45 m² 43,91 m² 169,36 m² 2 265 000,00 Euros
20125,88 m² 44,06 m² 169,94 m² 2 266 000,00 Euros
21 125,88 m²44,06 m² 169,94 m² 2 266 000,00 Euros
22 249,01 m² 89,16 m² 338,17 m² 5 528 000,00 Euros
23 125,88 m² 44,06 m² 169,94 m² 2 266 000,00 Euros
24 251,34 m²85,91 m² 337,25 m² 5527 000,00 Euros
25 251,34 m² 90,69 m² 342,03 m²5 534 000,00 Euros
26 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
27 248,16 m² 90,88 m² 339,04 m² 5 529 000,00 Euros
28 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
29125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
30 125,45 m² 44,75 m² 170,20 m² 2 266 000,00 Euros
31 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
32 204,50 m² 73,52 m² 278,02 m² 4 434 000,00 Euros
33 204,50 m² 73,52 m²278,02 m² 4 434 000,00 Euros
34 248,61 m² 90,88 m² 339,49 m² 5530 000,00 Euros
35 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
36 125,88 m² 44,90 m² 170,78 m² 2 267 000,00 Euros
37 125,45 m² 44,75 m² 170,20 m² 2 266 000,00 Euros
38 125,88 m² 44,90 m²170,78 m² 2 267 000,00 Euros
39 248,61 m² 90,88 m²339,49 m² 5 530 000,00 Euros
40 168,84 m² 60,23 m² 229,07 m²2 358 000,00 Euros
41 290,37 m²109,76 m² 400,13 m² 5 625 000,00 Euros

Prix

Prix de vente : 14 432 000 Euros HT HF

Honoraires de vente : 3 % HT à la charge de l'acquéreur

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.


L'agence s'engage à ne publier que les produits pour lesquels elle a mandat en cours de validité.

Contacter NORMAN TAYLOR MONTPELLIER

Logo NORMAN TAYLOR MONTPELLIER


Recherche

Produits similaires sur LocauxRama

Autres VENTE de Local d'activite dans AVIGNON
84 - AVIGNON
Local à Vendre

Surface : 400 m²

LOCAL D'ACTIVITE A vendre A AVIGNON

Réf : 84.0014

84 - AVIGNON
Local à Vendre

Surface : 1500 m²

A vendre entrepôt de 1500 m² sur Avignon Zone de Fontcouverte

Réf : 84.002579