SISTOM vous propose un local d'activités de 430 m² disponibles immédiatement.
Ces espaces bénéficient d'une grande hauteur sous poutre ainsi que de portes sectionnelles, offrant une large marge de manoeuvre pour les poids lourds. Chaque lot dispose de places de parkings privatives
| Batiment - Lot | Surface | Prix vente | Prix vente m2 |
| E1 | 516 m² | 959 760 Euros | 1 860 Euros |
| E2 | 430 m² | 799 800 Euros | 1 860 Euros |
| E3 | 430 m² | 799 800 Euros | 1 860 Euros |
| E4 | 418 m² | 777 480 Euros | 1 860 Euros |
| E5 | 428 m² | 796 080 Euros | 1 860 Euros |
| F1 | 839 m² | 1 560 540 Euros | 1 860 Euros |
| F2 | 490 m² | 911 400 Euros | 1 860 Euros |
| F3 | 439 m² | 816 540 Euros | 1 860 Euros |
| F4 | 432 m² | 803 520 Euros | 1 860 Euros |
Prix de vente : 666 500 Euros HT
Honoraires de vente : Nous consulter
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 432 m²
Vente : locaux neufs d'activités - stockage Rare sur le territoire Grand Paris-Sud
Réf : 77.002546
Surface : 839 m² div. à partir de 418 m²
A VENDRE A MOISSY CRAMAYEL A PARTIR DE 418 M2
Réf : 77.1100