Norman Taylor vous propose ces bureaux de 2 792 m² répartis sur 2 bâtiments de 1 396 m² chacun (possibilité de prendre l'ensemble ou lots séparés divisibles à partir de 111m²).
Idéalement situé en plein coeur de Saint-Genis-Laval, proche du nouveau métro B "Saint-Genis-Laval Hôp. Sud" et à 500m du Centre Commercial de Saint-Genis-Laval et ses commodités (commerces, restaurants, transports en commun, salle de sport,..), axes autoroutiers.
Belle opportunité disponible à la vente !
| Batiment | Etage | Lot | Surface locative | Nombre de parking simple |
| 2B | RDC | 2-B0-1 | 234.94 m² | 6 |
| 2B | RDC | 2-B0-2 | 221.32 m² | 6 |
| 2B | R+1 | 2-B1-1 | 118.04 m² | 4 |
| 2B | R+1 | 2-B1-2 | 116.90 m² | 4 |
| 2B | R+1 | 2-B1-3 | 111.23 m² | 3 |
| 2B | R+1 | 2-B1-4 | 123.71 m² | 4 |
| 2B | R+2 | 2-B2-1 | 118.04 m² | 4 |
| 2B | R+2 | 2-B2-2 | 116.90 m² | 3 |
| 2B | R+2 | 2-B2-3 | 111.23 m² | 3 |
| 2B | R+2 | 2-B2-4 | 123.71 m² | 4 |
| SOUS TOTAL BATIMENT 2B | 1 396 m² | 41 | ||
| 2C | RDC | 2-C0-1 | 234.94 m² | 5 |
| 2C | RDC | 2-C0-2 | 221.32 m² | 5 |
| 2C | R+1 | 2-C1-1 | 118.04 m² | 3 |
| 2C | R+1 | 2-C1-2 | 116.90 | 4 |
| 2C | R+1 | 2-C1-3 | 111.23 m² | 3 |
| 2C | R+1 | 2-C1-4 | 123.71 m² | 3 |
| 2C | R+2 | 2-C2-1 | 118.04 m² | 4 |
| 2C | R+2 | 2-C2-2 | 116.90 m² | 4 |
| 2C | R+2 | 2-C2-3 | 111.23 m² | 4 |
| 2C | R+2 | 2-C2-4 | 123.71 m² | 4 |
| TOTAL BATIMENT 2C | 1 396 m² | 39 |
Métro B "Saint-Genis-Laval Hôp. Sud"
Bus C10, 12, 17 et 78 à proximité
Gare SNCF Saint-Genis-Laval
Loyer annuel : 362 960 Euros/an
Prix de vente : 8 376 000 Euros
Honoraires de vente : Nous consulter
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 7548 m² div. à partir de 267 m²
Valoris Real Estate vous propose en VEFA un ensemble immobilier mixte situé à Saint-Genis-Laval, offrant un espace polyvalent de bureaux et d'activités, à proximité
Réf : 69.007888
Surface : 7547 m² div. à partir de 814 m²
Immeuble Mixte - Saint-Genis-Laval - Bureaux / Maison médicale / locaux d'activité
Réf : 69.0051