Des locaux d'activités divisibles de type « Show room » avec un adressage fort en façade sur rue
Des locaux d'activités artisanaux divisibles
Des mezzanines dans les locaux d'activités
Des bureaux de standing divisible
Construction neuve comprenant 3 bâtiments (A, B et C) qui se développent sur 3 niveaux (R+2).
L'ensemble est composéde locaux d'activitéau RDC, de mezzanines d'accompagnement au R+1, et de bureaux au R+1etR+2.
Le projet compte 4 locaux d'activités avec 4mezzanines d'accompagnement et 9 lots de bureaux pour une SDP globale de 4 991m2.
Au total 84 places de stationnements VL seront créées dont 61 en sous-sol des bâtiments C et D. 23 places seront réalisées en surface.
La parcelle est desservie par une voie centrale qui mène aux parkings aériens, au socle actif de chacun des bâtiments et àla rampe du sous-sol située au Sud du programme au niveau du bâtiment C.s avec un accès dédié́
Batiment Mixte indépendant
| Batiment - Lot | N°Lot | Type | Surface | Surface Mezza | Surface totale y compris parties communes | Parkings | Prix HT/HDE |
| A | Acti A-1 | activités | 385 | 161 | 546 | 5 | 982800 |
| A | bureau A-1 | bureau | 338 | 9 | 1197680 | ||
| Total lot A | 884m² | 14 | 2180480 Euros HT/HDE | ||||
| B | bureau B-1 | bureau | 275 | 326,27 | 8 | 984606 | |
| B | bureau B-2 | bureau | 208 | 246,78 | 7 | 758957 | |
| Total lot B | 573,05m² | 15 | 1743563 Euros HT/HDE | ||||
| C | acti C | activités | 566 | 167 | 733 | 7 | 1319400 |
| C | bureau C-2 | bureau | 198 | 234,91 | 6 | 712517 | |
| C | bureau C-2 | bureau | 235 | 278,81 | 7 | 843846 | |
| Total lot C | 1246,72m² | 20 | 2875763 Euros HT/HDE | ||||
| D | acti D | activités | 468 | 162 | 630 | 6 | 1134000 |
| D | bureau D-2 | bureau | 195 | 231,35 | 6 | 703085 | |
| D | bureau D-2 | bureau | 167 | 198,13 | 5 | 600052 | |
| Total lot D | 1059,48m² | 18 | 2437137Euros HT/HDE | ||||
| E | Acti E | activités | 405 | 110 | 515 | 5 | 927000 |
| E | bureau E-2 | bureau | 222 | 263,39 | 7 | 802973 | |
| E | bureau E-2 | bureau | 195 | 231,35 | 6 | 703085 | |
| Total lot E | 1009,74m² | 18 | 2433058 Euros HT/HDE |
Nous consulter
Honoraires de vente : 2.5 % HT à la charge de l'acquéreur
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 796 m²
LOCAL D'ACTIVITE NEUF A VENDRE - 796 m² - GENAS
Réf : 69.1629