Situé face au Centre Leclerc Orangerie, un bâtiment neuf entièrement vitré comprenant au rez-de-chaussée 2 219 m² de cellules commerciales divisibles à partir de 184 m², ainsi qu'au 1er étage 685 m² de bureaux divisibles à partir de 39 m².
Cellules livrées clos couvert et fluides en attentes, aménageables selon votre cahier des charges.
Nombreuses places de stationnement.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel / m² | Loyer annuel | Charges annuelles | Disponibilité |
Lot AB | RDC | Commerce | 305 | 170 | 51850 | 3050 | Non |
Lot C1 | RDC | Commerce | 184 | 140 | 25760 | 1840 | Non |
Lot C2 | RDC | Commerce | 202 | 140 | 28280 | 2020 | Non |
Lot D | RDC | Commerce | 306 | 130 | 39780 | 3060 | Oui |
Lot E | RDC | Commerce | 418 | 150 | 62700 | 4180 | Non |
Lot F | RDC | Commerce | 257 | 130 | 33410 | 2570 | Oui |
Lot G | RDC | Commerce | 316 | 140 | 44240 | 3160 | Non |
Lot H | RDC | Commerce | 231 | 160 | 36960 | 2310 | Non |
Lot 1 | R+1 | Bureaux | 70 | 120 | 8400 | 700 | Non |
Lot 2 | R+1 | Bureaux | 53 | 120 | 6360 | 530 | Non |
Lot 3 | R+1 | Bureaux | 57 | 120 | 6840 | 570 | Non |
Lot 4 | R+1 | Bureaux | 57 | 120 | 6840 | 570 | Non |
Lot 5 | R+1 | Bureaux | 46 | 120 | 5520 | 460 | Non |
Lot 6 | R+1 | Bureaux | 45 | 120 | 5400 | 450 | Oui |
Lot 7 | R+1 | Bureaux | 39 | 120 | 4680 | 390 | Non |
Lot 8 | R+1 | Bureau | 164 | 120 | 19680 | 1640 | Non |
Lot 9 | R+1 | Bureau | 154 | 120 | 18480 | 1540 | Non |
Loyer annuel : 405 180 Euros/an HTHC
Honoraires de location : 15 % HT à la charge du preneur (soit 60 777 € HT)
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 2264 m²
Local commercial zone commerciale nord à Colmar
Réf : 68.0060