Grenoble, CBRE Axite vous propose à la location un programme de bureaux neufs idéalement situé sur la Presqu'île.
Ce projet à la pointe de l'innovation environnementale, construction bois, présente une construction bas carbone : 820 m3 de bois au sein des plateaux, façades, vêtures en bois et une production électrique voltaïque. Grande qualité d'éclairage naturel, protections solaires fixes et mobiles et terrasses végétalisées à chaque niveau. Capacitaire : 1 personne pour 10 m².
Labels : BEPOS Effinergie 2017, Ready to Osmoz, HQE Bâtiment Durable niveau Excellent, Biodiversity, E3 C1 RT 2012 - 77 %.
Le bâtiment en classé Etablissement Recevant du Public catégorie 5.
| Niveau | Plateau | Surfaces utiles nettes privatives | Quote-part des communs - ETAGE | Quote-part des communs - Bâtiments | Superficie utile brute locative | Terrasse/étage |
| RDC | Plateau 001 | 656,92 m² | 3,41 m² | 90,2 m² | 750,53 m² | |
| R+1 | Plateau 101 | 429,74 m² | 48,11 m² | 63,19 m² | 541,03 m² | 26,82 m² |
| Plateau 102 | 194,73 m² | 21,8 m² | 28,63 m² | 245,16 m² | ||
| Plateau 103 | 111,24 m² | 12,45 m² | 16,36 m² | 140,05 m² | ||
| Total R+1 | 735,71 m² | 82,36 m² | 108,18 m² | 926,24 m² | 26,82 m² | |
| ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** |
| R+2 | Plateau 201 | 349,09 m² | 42,41 m² | 53,95 m² | 445,45 m² | 59,52 m² |
| Plateau 202 | 196,84 m² | 23,91 m² | 30,42 m² | 251,17 m² | ||
| Plateau 203 | 111,06 m² | 13,49 m² | 17,16 m² | 141,71 m² | ||
| Plateau 204 | 324,65 m² | 1,76 m² | 50,17 m² | 376,59 m² | ||
| Total R+2 | 981,64 m² | 81,57 m² | 151,70 m² | 1 214,92 m² | 59,52 m² | |
| ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** |
| R+3 | Plateau 301 | 222,41 m² | 28,6 m² | 36,64 m² | 287,64 m² | 83,77 m² |
| Plateau 302 | 265,64 m² | 34,15 m² | 43,76 m² | 343,55 m² | ||
| Plateau 303 | 70,57 m² | 9,07 m² | 11,62 m² | 91,27 m² | ||
| Plateau 304 | 325,22 m² | 1,96 m² | 53,57 m² | 380,75 m² | ||
| Total R+3 | 883,84 m² | 73,78 m² | 145,59 m² | 1 103,21 m² | 83,77 m² | |
| ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** |
| R+4 | Plateau 401 | 492,79 m² | 7,53 m² | 88,35 m² | 588,67 m² | 107,17 m² |
| Plateau 402 | 327,9 m² | 5,01 m² | 58,79 m² | 391,7 m² | ||
| Total R+4 | 820,69 m² | 12,54 m² | 147,14 m² | 980,37 m² | 107,17 m² | |
| ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** |
| R+5 | Plateau 501 | 340,74 m² | 6,39 m² | 69,48 m² | 416,62 m² | 133,24 m² |
| Plateau 502 | 328,01 m² | 6,16 m² | 66,88 m² | 401,05 m² | ||
| Total R+5 | 668,75 m² | 12,55 m² | 136,36 m² | 817,67 m² | 133,24 m² | |
| ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** |
| R+6 | Plateau 601 | 526,47 m² | 121,87 m² | 648,34 m² | 162,72 m² | |
| ******************************************** | ************************************************************* | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** | ******************************************** |
| Total Batiment | 5 273,32 m² | 262,80 m² | 910,83 m² | 6 641,75 m² | 573,24 m² |
Accès autoroutiers à proximité
Tram A à 500 mètres (6 min à pied). Tram B à 700 mètres (9 min à pied). Bus C5 à 230 mètres (3 min à pied).
A 10 minutes à pieds de la gare TGV de Grenoble
Loyer annuel : 1 361 559 Euros/an HT
Honoraires de location : 15 % HT à la charge du preneur (soit 204 234 € HT)
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 78 m²
Grenoble, proche Tram, belle surface de bureaux neuve à louer
Réf : 38.100273