Idéalement situé à Meylan, Inovallée, immeuble de bureaux neufs avec grande terrasse au RDC. Environnement calme et verdoyant.
4 douches en parties communes au RDC.
Porte sectionnelle possible au rdc.
Hauteur sous plafond : 3,63 m au RDC de dalle à dalle et 3,25 m au R+1 de dalle à dalle. PORTE SECTIONNELLE.
Certification BREEAM niveau good
Performance énergétique élevée : niveau RE2020
Démarche environnementale globale : chantier vert, toitures végétalisées et optimisation des espaces verts pour la biodiversité.
| Lot | Bâtiment - ETAGE - LOYER | SU privative | QP Parties communes | QP PC | Total QP Parties communes | Surface utile locative | Nbre parkings |
| 1 | A - RDC | 199 | 19,55 | 3,69 | 23,24 | 222,24 | 4 |
| 2 | A - RDC | 226 | 22,21 | 4,19 | 26,4 | 252,4 | 5 |
| 3 | A - RDC | 168 | 16,51 | 3,12 | 19,62 | 187,62 | 4 |
| *******TOTAL | A - RDC - 175Euros HT/m² | 593 | 58,27 | 11 | 69,26 | 662,26 | 13 |
| 11 | A - R+1 | 203 | 19,95 | 15,69 | 35,64 | 238,64 | 4 |
| 12 | A - R+1 | 231 | 22,7 | 17,86 | 40,55 | 271,55 | 5 |
| 13 | A - R+1 | 174 | 17,1 | 13,45 | 30,55 | 204,55 | 4 |
| *******TOTAL | A - R+1 - 175Euros HT/m² | 608 | 59,75 | 47 | 106,74 | 714,74 | 13 |
| 14 | B - R+1 | 150 | 14,74 | 13,93 | 28,67 | 178,67 | 3 |
| 15 | B - R+1 | 182 | 17,88 | 16,91 | 34,79 | 216,79 | 4 |
| 16 | B - R+1 | 174 | 17,1 | 16,16 | 33,26 | 207,26 | 4 |
| *******TOTAL | B - R+1 - 175Euros HT/m² | 506 | 49,72 | 47 | 96,72 | 602,72 | 11 |
| *******TOTAL | A+B - R+1 - 175Euros HT/m² | 1114 | 109,47 | 94 | 203,46 | 1317,46 | 24 |
| 21 | A - R+2 | 203 | 19,95 | 15,69 | 35,64 | 238,64 | 4 |
| 22 | A - R+2 | 231 | 22,7 | 17,86 | 40,55 | 271,55 | 5 |
| 23 | A - R+2 | 174 | 17,1 | 13,45 | 30,55 | 204,55 | 4 |
| *******TOTAL | A - R+2 - 180 Euros HT/m² | 608 | 59,75 | 47 | 106,74 | 714,74 | 13 |
| 24 | B - R+2 | 151 | 14,84 | 13,92 | 28,75 | 179,75 | 3 |
| 25 | B - R+2 | 185 | 18,18 | 17,05 | 35,23 | 220,23 | 4 |
| 26 | B - R+2 | 174 | 17,1 | 16,04 | 33,13 | 207,13 | 4 |
| *******TOTAL | B - R+2 - 180 Euros HT/m² | 510 | 50,12 | 47,01 | 97,11 | 607,11 | 11 |
| *******TOTAL | A+B - R+2 - 180 Euros HT/m² | 1118 | 109,87 | 94,01 | 203,85 | 1321,85 | 24 |
| 31 | A- R+3 | 199 | 19,55 | 15,38 | 34,94 | 233,94 | 4 |
| 32 | A- R+3 | 235 | 23,09 | 18,17 | 41,26 | 276,26 | 5 |
| 33 | A- R+3 | 174 | 17,1 | 13,45 | 30,55 | 204,55 | 4 |
| *******TOTAL | A- R+3 - 185 Euros HT/m² | 608 | 59,74 | 47 | 106,75 | 714,75 | 13 |
| 34 | B - R+3 | 138 | 13,56 | 12,74 | 26,3 | 164,3 | 3 |
| 35 | B - R+3 | 197 | 19,36 | 18,19 | 37,55 | 234,55 | 4 |
| 36 | B - R+3 | 174 | 17,1 | 16,07 | 33,16 | 207,16 | 4 |
| *******TOTAL | B - R+3 - 185 Euros HT/m² | 509 | 50,02 | 47 | 97,01 | 606,01 | 11 |
| *******TOTAL | A+B - R+3 - 185 Euros HT/m² | 1117 | 109,76 | 94 | 203,76 | 1320,76 | 24 |
| 41 | A - R+4 | 257 | 25,25 | 26,99 | 52,24 | 309,24 | 5 |
| 42 | A - R+4 | 143 | 14,05 | 15,02 | 29,07 | 172,07 | 3 |
| *******TOTAL | A - R+4 - 195 Euros HT/m² | 400 | 39,3 | 42,01 | 81,31 | 481,31 | 8 |
| 43 | B - R+4 | 212 | 20,83 | 28,13 | 48,96 | 260,96 | 5 |
| 44 | B - R+4 | 97 | 9,531 | 12,871 | 22,4 | 119,4 | 3 |
| *******TOTAL | B - R+4 - 195 Euros HT/m² | 309 | 30,361 | 41,001 | 71,36 | 380,36 | 8 |
| *******TOTAL | A+B - R+4 - 195 Euros HT/m² | 709 | 69,661 | 83,011 | 152,67 | 861,67 | 16 |
| *******TOTAL GLOBAL | 4651 | 457 | 376 | 833 | 5484 | 101 |
Accès direct autoroute à 300 mètres
5 min à pied (400 m) du bus C1
15 min à pied (1,1 km) du bus 13 et 42
Loyer annuel : 987 120 Euros/an HT
Prix de vente : 15 355 200 Euros HT
Honoraires de location : 15 % HT à la charge du preneur (soit 148 068 € HT)
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 744 m²
Surface de bureaux à la location sur Inovallée à Meylan
Réf : 38.5204