L'immobilière d'entreprise vous propose à la vente ce bien situé à Argentré-du-Plessis, les cellules disponibles disposent d'une surface allant de 143 m² à 312 m² . Au sein d'un programme neuf, 19 cellules d'activités sont disponibles en VEFA, réparties sur deux bâtiments. Livrées brutes de béton avec les fluides en attente, elles offrent un potentiel d'aménagement sur mesure, idéal pour des activités artisanales, de production ou de petite logistique. Le site comprend également 64 places de stationnement pour véhicules légers, assurant une bonne accessibilité pour les utilisateurs et leurs clients.
Localisation : Argentré-du-Plessis
Surface : de 143 à 312 m²
Accessibilité : Accès rapide à l'axe VitréLaval, stationnement VL sur site
Disponibilité : Selon planning de livraison VEFA
Surface Terrain : 10984m²
| Batiment - Lot | Surface | Prix vente | Prix vente m2 |
| Cellule A1 | 228.80 | 286000 | 1250 |
| Cellule A2 | 158 | 197500 | 1250 |
| cellule A3 | 146,80 | 183500 | 1250 |
| Cellule A4 | 146.50 | 183125 | 1250 |
| Cellule A5 | 146.80 | 183500 | 1250 |
| Cellule A6 | 146.50 | 183125 | 1250 |
| Cellule A7 | 247.60 | 309500 | 1250 |
| Cellule A8 | 143.20 | 179000 | 1250 |
| Cellule A9 | 146.80 | 183500 | 1250 |
| Cellule A10 | 146.50 | 183125 | 1250 |
| Cellule A11 | 146.80 | 183500 | 1250 |
| Cellule A12 | 146.50 | 183125 | 1250 |
| Cellule A13 | 146.80 | 183500 | 1250 |
| Cellule B1 | 312.10 | 390125 | 1250 |
| Cellule B2 | 178.50 | 223125 | 1250 |
| Cellule B3 | 178.20 | 222750 | 1250 |
| Cellule B4 | 178.50 | 223125 | 1250 |
| Cellule B5 | 178.20 | 222750 | 1250 |
| Cellule B6 | 274.70 | 343375 | 1250 |
Prix de vente : 187 500 Euros
Honoraires de vente : 7 % HT à la charge de l'acquéreur (soit 13 125 € HT)
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 234 m²
VENTE CELLULE D'ACTIVITÉ 234 M² ETRELLES
Réf : 35.0497
Surface : 200 m²
VENTE LOCAL D'ACTIVITÉ 200 m² ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Réf : 35.0385