Programme neuf de bureaux développant 5 750m² divisibles à partir de 66 m² env.
Au coeur du quartier dynamique de la Cité Créative, adossé au Parc Montcalm et à quelques minutes du centre-ville, Astella incarne une alliance entre modernité et héritage historique.
Astella représente une opportunité rare d'intégrer un bâtiment fonctionnel et élégant, respectueux du patrimoine et de l'environnement.
Proximité immédiate du tramway (ligne 5 )
Labellisation visée : BREAAM niveau Very Good
| Lots | Etages | Surface SU m² env. | Surface QP incluses m² env. | Prix de vente m² HT HD | Prix de vente HT HD | Commentaires |
| B101 | R+1 | 124,61 m² env. | 162,13 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 462 073 Euros | |
| B102 | R+1 | 64,24 m² env. | 83,58 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 238 212 Euros | Option |
| B103 | R+1 | 64,23 m² env. | 83,57 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 238 175 Euros | Option |
| B104 | R+1 | 124,6 m² env. | 162,12 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 462 036 Euros | |
| B105 | R+1 | 101,67 m² env. | 132,28 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 377 008 Euros | |
| B106 | R+1 | 51,3 m² env. | 66,75 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 190 228 Euros | Option |
| B107 | R+1 | 51,4 m² env. | 66,88 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 190 599 Euros | Option |
| B108 | R+1 | 101,63 m² env. | 132,23 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 376 860 Euros | |
| B201 | R+2 | 125,21 m² env. | 162,91 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 464 298 Euros | |
| B202 | R+2 | 50,9 m² env. | 66,23 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 188 745 Euros | |
| B203 | R+2 | 51,34 m² env. | 66,80 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 190 377 Euros | |
| B204 | R+2 | 51,46 m² env. | 66,95 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 190 822 Euros | |
| B205 | R+2 | 124,6 m² env. | 162,12 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 462 036 Euros | |
| B206 | R+2 | 101,67 m² env. | 132,28 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 377 008 Euros | Option |
| B207 | R+2 | 51,3 m² env. | 66,75 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 190 228 Euros | Option |
| B208 | R+2 | 51,4 m² env. | 66,88 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 190 599 Euros | |
| B209 | R+2 | 101,63 m² env. | 132,23 m² env. | 2 850 Euros HT HD / m² | 376 860 Euros | |
| B301 | R+3 | 279,46 m² env. | 363,61 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 1 072 641 Euros | |
| B302 | R+3 | 175,71 m² env. | 228,62 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 674 421 Euros | |
| B303 | R+3 | 276,03 m² env. | 359,14 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 1 059 476 Euros | Option |
| B304 | R+3 | 162,02 m² env. | 210,81 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 621 875 Euros | Option |
| B401 | R+4 | 278,79 m² env. | 362,74 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 1 070 069 Euros | |
| B402 | R+4 | 175,98 m² env. | 228,97 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 675 458 Euros | |
| B403 | R+4 | 276,66 m² env. | 359,96 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 1 061 894 Euros | |
| B404 | R+4 | 162,21 m² env. | 211,05 m² env. | 2 950 Euros HT HD / m² | 622 605 Euros | Option |
| B501 | R+5 | 273,19 m² env. | 355,45 m² env. | 3 000 Euros HT HD / m² | 1 066 348 Euros | |
| B502 | R+5 | 176,09 m² env. | 229,11 m² env. | 3 000 Euros HT HD / m² | 687 335 Euros | |
| B503 | R+5 | 238,01 m² env. | 309,68 m² env. | 3 000 Euros HT HD / m² | 929 029 Euros |
accès a709 à 10min
Tramway à 1km
Future ligne 5
Bus de ville 7, 38 à 200m
Gare Saint Roch 9min
Gare Sud de France à 15min
Aéroport à 15min
Prix de vente : 14 707 315 Euros HD HT
Honoraires de vente : 2 % à la charge de l'acquéreur (soit 294 146 € )
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 160 m²
Immeuble Prime situé en plein coeur de la RESTANQUE.
Réf : 34.1074
Surface : 151 m²
Au sein d'une zone majoritairement commerciale, dans un immeuble neuf, cet immeuble tertiaire de bureaux avec ossature métallique, totalement clos et verduré est en vente à la d&e
Réf : 34.1020