Valoris Real Estate vous propose en VEFA, plusieurs cellules disponibles à Trévoux au sein du Parc des Peupliers !
Locaux d'activités neufs situés au coeur du Parc des Peupliers à Trévoux, un environnement dynamique et accessible.
🔹 Surface modulable : bâtiment entier ou division possible dès 114 m²
🔹 Accès facilités : proximité immédiate de la D933 et de l'A46 pour une connexion rapide à Lyon et sa région
🔹 Environnement attractif : parc d'activités récent, idéal pour le développement de votre entreprise
Batiment - Lot | Surface activité | Surface Mezzanine | SURFACE TOTALE | Prix de vente m² HT HD | Prix de vente total HT HD | Disponibilité |
BAT G - Lot 601 | 132,18 m² | Réservé | ||||
BAT G - Lot 602 | 113,29 m² | 60 m² | 173.29 m² | 1 217.20 Euros | 210 928.50 Euros | |
BAT G - Lot 603 | 114,67 m² | 55 m² | 169.67 m² | 1 207.63 Euros | 204 898.65 Euros | |
BAT G - Lot 604 | 187,00 m² | 92.5 m² | 279.5 m² | 1 199.52 Euros | 335 464.05 Euros | |
BAT G - Lot 605 | 183,99 m² | 92.5 m² | 276.49 m² | 1 195.21 Euros | 330 464.05 Euros | |
BAT G - Lot 606 | 187,00 m² | 92.5 m² | 279.5 m² | 1 199.52 Euros | 402 318 Euros | |
BAT G - Lot 607 | 188,87 m² | 94.5 m² | 283.37 m² | 1 233.70 Euros | 419 322.60 Euros | |
TOTAL BATIMENT G | 1 107 M² | 487 M² | 1 461.82 M² | 1 980 388.30 Euros | ||
BAT H - Lot 702 | 149,95 m² | 75 m² | 224.95 m² | 1 196.58 Euros | 269 170.25 Euros | |
BAT H - Lot 704 | 151,5 m² | 75 m² | 226.5 m² | 1 222.72 Euros | 276 945 Euros | |
TOTAL BATIMENT H | 602.95 M² | 300 M² | 902.94 M² | 1 071 174.75 Euros |
Autoroutes A6 et Rocade Est (A46) à 10 km
Bus Transports Saônibus - CC Dombes Saône Vallée : ligne 1 à proximité
Gare de Anse à 3,6 km
Gare de Quincieux à 6 km
Gare de Villefranche à 8 km
Prix de vente : 3 051 563 Euros HD HT
Honoraires de vente : 5 % HT à la charge de l'acquéreur (soit 152 578 € HT)
DPE : En cours de réalisation.
Surface : 152 m²
Local d'activité à vendre - Parc des Peupliers, Trévoux
Réf : 01.0037
Surface : 132 m²
Local d'activité à vendre - Parc des Peupliers, Trévoux
Réf : 01.0029